|
|
|
|
KK BB Basket (Mladenovac) (pioniri)
Beogradska liga U14
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Čubura | | 1 | | 1 | | 0 | | 76 | | 21 | | 55 | | 2 | | | | 2. | | | KK Novi Beograd 7 - 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 21 | | 76 | | -55 | | 1 | | | | 3. | | | KK BB Basket (Mladenovac) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 4. | | | KK As Basket 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 5. | | | KK Torlak OKK Beograd 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 6. | | | KK Gorica | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 7. | | | KK Banjica Mega 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 8. | | | KK Beovuk 72 - 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 9. | | | KK Sava | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 10. | | | KK Vuk | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 11. | | | SLOBODNA EKIPA 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 110298 | KK Sava : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | | 110299 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Vuk | |
| | | | | | | Datum: 08.11.2026 Vreme: 18:30 | | Lokacija: Mladenovac - Sveti Sava (Kosmajska 47) | | Sudije: Pavle Cvetić, Igor Lazić Delegat: Milorad Popović |
| | | | |
| | | 110300 | KK Novi Beograd 7 - 2 : KK Čubura | 21 : 76 |
| | | | | | | Datum: 07.11.2026 Vreme: 10:25 | | Lokacija: Novi Beograd - Mladost (Gandijeva 99) | | Sudije: Dragan Đorđević, Dušan Spasenovski Delegat: Marko Dangubić |
| | | | |
| | | 110301 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | | | | Datum: 07.11.2026 Vreme: 20:20 | | Lokacija: Kumodraž - Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) | | Sudije: Vukan Spasojević, Olivera Starinčević Delegat: Ljubomir Miletijev |
| | | | |
| | | 110302 | KK Gorica : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | | | | Datum: 07.11.2026 Vreme: 12:20 | | Lokacija: Sremčica - Balon Klub Stefan (Kapetana Deroka bb) | | Sudije: Marko Vukčević, Nikola Maslaković Delegat: Dragoslav Velanac |
| | | | |
| | KK As Basket 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110303 | KK As Basket 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 110304 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 110305 | KK Čubura : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 110306 | KK Vuk : KK Novi Beograd 7 - 2 | |
| | | | |
| | | 110307 | SLOBODNA EKIPA 2 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | KK Banjica Mega 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110310 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 110311 | KK Novi Beograd 7 - 2 : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | | 110312 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Vuk | |
| | | | |
| | | 110313 | KK Gorica : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 110314 | KK Banjica Mega 2 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | | 110315 | KK As Basket 2 : KK Novi Beograd 7 - 2 | |
| | | | |
| | | 110316 | KK Sava : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 110317 | KK Čubura : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 110319 | SLOBODNA EKIPA 2 : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | KK Beovuk 72 - 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110322 | KK Novi Beograd 7 - 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 110323 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 110324 | KK Gorica : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | | 110325 | KK Banjica Mega 2 : KK Vuk | |
| | | | |
| | | 110326 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Čubura | |
| | | | |
| | KK BB Basket (Mladenovac) - slobodna ekipa | | | |
| | | 110327 | KK As Basket 2 : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 110328 | KK Sava : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 110329 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Novi Beograd 7 - 2 | |
| | | | |
| | | 110330 | KK Vuk : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | | 110331 | SLOBODNA EKIPA 2 : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | KK Čubura - slobodna ekipa | | | |
| | | 110334 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 110335 | KK Gorica : KK Sava | |
| | | | |
| | | 110336 | KK Banjica Mega 2 : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 110337 | KK Beovuk 72 - 3 : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | KK Novi Beograd 7 - 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110339 | KK As Basket 2 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | | 110340 | KK Sava : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 110341 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 110342 | KK Novi Beograd 7 - 2 : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 110343 | SLOBODNA EKIPA 2 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 110346 | KK Gorica : KK Novi Beograd 7 - 2 | |
| | | | |
| | | 110347 | KK Banjica Mega 2 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 110348 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 110349 | KK Čubura : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 110350 | KK Vuk : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | KK Torlak OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110351 | KK As Basket 2 : KK Vuk | |
| | | | |
| | | 110352 | KK Sava : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 110353 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | | 110354 | KK Novi Beograd 7 - 2 : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 110355 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Gorica | |
| | | | |
| | SLOBODNA EKIPA 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110358 | KK Banjica Mega 2 : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 110359 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Novi Beograd 7 - 2 | |
| | | | |
| | | 110360 | KK Čubura : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 110362 | SLOBODNA EKIPA 2 : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | KK Gorica - slobodna ekipa | | | |
| | | 110363 | KK Banjica Mega 2 : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 110364 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 110365 | KK Čubura : KK Novi Beograd 7 - 2 | |
| | | | |
| | | 110366 | KK Vuk : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 110367 | SLOBODNA EKIPA 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | KK As Basket 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110369 | KK Sava : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 110370 | KK BB Basket (Mladenovac) : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | | 110371 | KK Novi Beograd 7 - 2 : KK Vuk | |
| | | | |
| | | 110372 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 110373 | KK Gorica : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | KK Banjica Mega 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110375 | KK As Basket 2 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 110376 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 110377 | KK Čubura : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 110378 | KK Vuk : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 110379 | SLOBODNA EKIPA 2 : KK Novi Beograd 7 - 2 | |
| | | | |
| | | 110381 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Sava | |
| | | | |
| | | 110382 | KK Novi Beograd 7 - 2 : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 110383 | KK Torlak OKK Beograd 3 : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | | 110385 | KK Banjica Mega 2 : KK Čubura | |
| | | | |
| | KK Beovuk 72 - 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110387 | KK As Basket 2 : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 110388 | KK Sava : KK Novi Beograd 7 - 2 | |
| | | | |
| | | 110389 | KK Čubura : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | | 110390 | KK Vuk : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 110391 | SLOBODNA EKIPA 2 : KK Gorica | |
| | | | |
| | KK BB Basket (Mladenovac) - slobodna ekipa | | | |
| | | 110393 | KK Novi Beograd 7 - 2 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 110394 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 110395 | KK Gorica : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 110396 | KK Banjica Mega 2 : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | | 110397 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Vuk | |
| | | | |
| | KK Čubura - slobodna ekipa | | | |
| | | 110399 | KK As Basket 2 : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 110400 | KK Sava : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 110401 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 110403 | SLOBODNA EKIPA 2 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | KK Novi Beograd 7 - 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110405 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Novi Beograd 7 - 2 | |
| | | | |
| | | 110406 | KK Gorica : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 110407 | KK Banjica Mega 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 110408 | KK Beovuk 72 - 3 : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 110409 | KK Čubura : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | | 110411 | KK As Basket 2 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 110412 | KK Sava : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | | 110413 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | | 110414 | KK Novi Beograd 7 - 2 : KK Gorica | |
| | | | |
| | | 110415 | SLOBODNA EKIPA 2 : KK Vuk | |
| | | | |
| | KK Torlak OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110417 | KK Gorica : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 110418 | KK Banjica Mega 2 : KK Novi Beograd 7 - 2 | |
| | | | |
| | | 110419 | KK Beovuk 72 - 3 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 110420 | KK Čubura : KK Sava | |
| | | | |
| | | 110421 | KK Vuk : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | SLOBODNA EKIPA 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 110423 | KK As Basket 2 : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | | 110425 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 110426 | KK Novi Beograd 7 - 2 : KK Beovuk 72 - 3 | |
| | | | |
| | | 110427 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Banjica Mega 2 | |
| | | | |
| | KK Gorica - slobodna ekipa | | | |
Beogradska liga U15
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Čubura 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 154 | | 80 | | 74 | | 4 | | | | 2. | | | KK Beko 4 | | 2 | | 2 | | 0 | | 130 | | 88 | | 42 | | 4 | | | | 3. | | | ŠKK Zvezdara 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 126 | | 120 | | 6 | | 3 | | | | 4. | | | KK Zmaj | | 2 | | 1 | | 1 | | 110 | | 127 | | -17 | | 3 | | | | 5. | | | KK Blokovi | | 1 | | 1 | | 0 | | 68 | | 60 | | 8 | | 2 | | | | 6. | | | KK Sfera 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 64 | | 57 | | 7 | | 2 | | | | 7. | | | KK Abba (Barič) | | 2 | | 0 | | 2 | | 92 | | 126 | | -34 | | 2 | | | | 8. | | | KK Barajevo Bambi | | 1 | | 0 | | 1 | | 57 | | 62 | | -5 | | 1 | | | | 9. | | | KK BB Basket (Mladenovac) | | 1 | | 0 | | 1 | | 57 | | 64 | | -7 | | 1 | | | | 10. | | | KK Cerak 5 | | 1 | | 0 | | 1 | | 33 | | 61 | | -28 | | 1 | | | | 11. | | | KK Rivers BM | | 1 | | 0 | | 1 | | 47 | | 93 | | -46 | | 1 | | |
| | | 108054 | KK Čubura 2 : KK Cerak 5 | 61 : 33 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2026 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Vračar - Sportski centar Mirko Sandić (Sjenička 1) | | Sudije: Tara Žerajić, Milan Jakovljević Delegat: Jovan Mihailović |
| | | | |
| | | 108055 | KK Blokovi : ŠKK Zvezdara 2 | 68 : 60 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2026 Vreme: 16:15 | | Lokacija: Novi Beograd - Hala Pro Sport (Savskih alasa 15) | | Sudije: Vedran Čolović, Marko Živković Delegat: Marko Dangubić |
| | | | |
| | | 108056 | KK Abba (Barič) : KK Beko 4 | 40 : 60 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2026 Vreme: 17:20 | | Lokacija: Barič - 14. Oktobar (Obrenovački drum 132) | | Sudije: Marko Vukčević, Nikola Maslaković Delegat: Dragoslav Velanac |
| | | | |
| | | 108057 | KK Zmaj : KK Barajevo Bambi | 62 : 57 |
| | | | | | | Datum: 31.10.2026 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Voždovac - Jovan Jovanović Zmaj (Meštrovićeva 19) | | Sudije: Milutin Zelenović, Andrijana Ađančić Delegat: Tatjana Ilić |
| | | | |
| | | 108058 | KK Sfera 2 : KK BB Basket (Mladenovac) | 64 : 57 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2026 Vreme: 16:15 | | Lokacija: Voždovac - Janko Veselinović (Umčarska 2) | | Sudije: Petar Trešnjev, Vladimir Gašić Delegat: Borko Pavlović |
| | | | |
| | KK Rivers BM - slobodna ekipa | | | |
| | | 108059 | KK Rivers BM : KK Čubura 2 | 47 : 93 |
| | | | | | | Datum: 07.11.2026 Vreme: 12:30 | | Lokacija: Novi Beograd - NBGD Hall (Savski nasip 7) | | Sudije: Stevan Gopić, Aleksandra Lazić Delegat: Marko Dangubić |
| | | | |
| | | 108060 | KK Barajevo Bambi : KK Sfera 2 | |
| | | | | | | Datum: 08.11.2026 Vreme: 19:30 | | Lokacija: Vranić - Pavle Popović (Trg palih boraca 3) |
| | | | |
| | | 108061 | KK Beko 4 : KK Zmaj | 70 : 48 |
| | | | | | | Datum: 07.11.2026 Vreme: 09:45 | | Lokacija: Vinča - Nikola Tesla (Jovana Jovanovića Zmaja 1) | | Sudije: Vladimir Gašić, Pavle Veselinović Delegat: Nemanja Ilić |
| | | | |
| | | 108062 | ŠKK Zvezdara 2 : KK Abba (Barič) | 66 : 52 |
| | | | | | | Datum: 07.11.2026 Vreme: 12:45 | | Lokacija: Zvezdara - Marija Bursać (Milana Rakića 81) | | Sudije: Andrej Pavlović, Ilija Mandić Delegat: Aleksandar Rašinac |
| | | | |
| | | 108063 | KK Cerak 5 : KK Blokovi | |
| | | | | | | Datum: 07.11.2026 Vreme: 15:45 | | Lokacija: Rakovica - 14. Oktobar (Gočka 40) | | Sudije: Novak Vasić, Boris Simić Delegat: Milan Blagojević |
| | | | |
| | KK BB Basket (Mladenovac) - slobodna ekipa | | | |
| | | 108066 | KK Blokovi : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 108067 | KK Abba (Barič) : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | | 108068 | KK Zmaj : ŠKK Zvezdara 2 | |
| | | | |
| | | 108069 | KK Sfera 2 : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 108070 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | KK Čubura 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 108071 | KK Rivers BM : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 108072 | KK Čubura 2 : KK Blokovi | |
| | | | |
| | | 108073 | KK Beko 4 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 108074 | ŠKK Zvezdara 2 : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | | 108075 | KK Cerak 5 : KK Zmaj | |
| | | | |
| | KK Barajevo Bambi - slobodna ekipa | | | |
| | | 108078 | KK Abba (Barič) : KK Čubura 2 | |
| | | | |
| | | 108079 | KK Zmaj : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 108080 | KK Sfera 2 : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | | 108081 | KK BB Basket (Mladenovac) : ŠKK Zvezdara 2 | |
| | | | |
| | | 108082 | KK Barajevo Bambi : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | KK Blokovi - slobodna ekipa | | | |
| | | 108083 | KK Rivers BM : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | | 108084 | KK Čubura 2 : KK Zmaj | |
| | | | |
| | | 108085 | KK Blokovi : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 108086 | ŠKK Zvezdara 2 : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | | 108087 | KK Cerak 5 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | KK Beko 4 - slobodna ekipa | | | |
| | | 108090 | KK Zmaj : KK Blokovi | |
| | | | |
| | | 108091 | KK Sfera 2 : KK Čubura 2 | |
| | | | |
| | | 108092 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 108093 | KK Barajevo Bambi : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | | 108094 | KK Beko 4 : ŠKK Zvezdara 2 | |
| | | | |
| | KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | | | |
| | | 108095 | KK Rivers BM : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | | 108096 | KK Čubura 2 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 108097 | KK Blokovi : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | | 108098 | KK Abba (Barič) : KK Zmaj | |
| | | | |
| | | 108099 | KK Cerak 5 : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | ŠKK Zvezdara 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 108102 | KK Sfera 2 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 108103 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Blokovi | |
| | | | |
| | | 108104 | KK Barajevo Bambi : KK Čubura 2 | |
| | | | |
| | | 108105 | KK Beko 4 : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 108106 | ŠKK Zvezdara 2 : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | | 108107 | KK Rivers BM : ŠKK Zvezdara 2 | |
| | | | |
| | | 108108 | KK Čubura 2 : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 108109 | KK Blokovi : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | | 108110 | KK Abba (Barič) : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 108111 | KK Zmaj : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | KK Cerak 5 - slobodna ekipa | | | |
| | | 108114 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Zmaj | |
| | | | |
| | | 108115 | KK Barajevo Bambi : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 108116 | KK Beko 4 : KK Blokovi | |
| | | | |
| | | 108117 | ŠKK Zvezdara 2 : KK Čubura 2 | |
| | | | |
| | | 108118 | KK Cerak 5 : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | KK Sfera 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 108119 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | | 108120 | KK Barajevo Bambi : KK Zmaj | |
| | | | |
| | | 108121 | KK Beko 4 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 108122 | ŠKK Zvezdara 2 : KK Blokovi | |
| | | | |
| | | 108123 | KK Cerak 5 : KK Čubura 2 | |
| | | | |
| | KK Rivers BM - slobodna ekipa | | | |
| | | 108125 | KK Čubura 2 : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 108126 | KK Blokovi : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | | 108127 | KK Abba (Barič) : ŠKK Zvezdara 2 | |
| | | | |
| | | 108128 | KK Zmaj : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 108129 | KK Sfera 2 : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | KK BB Basket (Mladenovac) - slobodna ekipa | | | |
| | | 108131 | KK Rivers BM : KK Blokovi | |
| | | | |
| | | 108132 | KK Barajevo Bambi : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 108133 | KK Beko 4 : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | | 108134 | ŠKK Zvezdara 2 : KK Zmaj | |
| | | | |
| | | 108135 | KK Cerak 5 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | KK Čubura 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 108137 | KK Blokovi : KK Čubura 2 | |
| | | | |
| | | 108138 | KK Abba (Barič) : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 108139 | KK Zmaj : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | | 108140 | KK Sfera 2 : ŠKK Zvezdara 2 | |
| | | | |
| | | 108141 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | KK Barajevo Bambi - slobodna ekipa | | | |
| | | 108143 | KK Rivers BM : KK Zmaj | |
| | | | |
| | | 108144 | KK Čubura 2 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 108145 | KK Beko 4 : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | | 108146 | ŠKK Zvezdara 2 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 108147 | KK Cerak 5 : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | KK Blokovi - slobodna ekipa | | | |
| | | 108149 | KK Abba (Barič) : KK Blokovi | |
| | | | |
| | | 108150 | KK Zmaj : KK Čubura 2 | |
| | | | |
| | | 108151 | KK Sfera 2 : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 108152 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | | 108153 | KK Barajevo Bambi : ŠKK Zvezdara 2 | |
| | | | |
| | KK Beko 4 - slobodna ekipa | | | |
| | | 108155 | KK Rivers BM : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 108156 | KK Čubura 2 : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | | 108157 | KK Blokovi : KK Zmaj | |
| | | | |
| | | 108158 | ŠKK Zvezdara 2 : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 108159 | KK Cerak 5 : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | | | |
| | | 108161 | KK Zmaj : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 108162 | KK Sfera 2 : KK Blokovi | |
| | | | |
| | | 108163 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Čubura 2 | |
| | | | |
| | | 108164 | KK Barajevo Bambi : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 108165 | KK Beko 4 : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | ŠKK Zvezdara 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 108167 | KK Rivers BM : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 108168 | KK Čubura 2 : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | | 108169 | KK Blokovi : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 108170 | KK Abba (Barič) : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | | 108171 | KK Cerak 5 : ŠKK Zvezdara 2 | |
| | | | |
| | | 108173 | KK Sfera 2 : KK Zmaj | |
| | | | |
| | | 108174 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 108175 | KK Barajevo Bambi : KK Blokovi | |
| | | | |
| | | 108176 | KK Beko 4 : KK Čubura 2 | |
| | | | |
| | | 108177 | ŠKK Zvezdara 2 : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | KK Cerak 5 - slobodna ekipa | | | |
| | | 108179 | KK Rivers BM : KK Cerak 5 | |
| | | | |
| | | 108180 | KK Čubura 2 : ŠKK Zvezdara 2 | |
| | | | |
| | | 108181 | KK Blokovi : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 108182 | KK Abba (Barič) : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | | 108183 | KK Zmaj : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | KK Sfera 2 - slobodna ekipa | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U14
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK As Basket | | 3 | | 3 | | 0 | | 239 | | 128 | | 111 | | 6 | | | | 2. | | | KK Vizura | | 3 | | 2 | | 1 | | 215 | | 193 | | 22 | | 5 | | | | 3. | | | KK BB Basket (Mladenovac) | | 3 | | 1 | | 2 | | 156 | | 224 | | -68 | | 4 | | | | 4. | | | KK In Basket | | 3 | | 0 | | 3 | | 132 | | 197 | | -65 | | 3 | | |
| | | 105939 | KK Vizura : KK In Basket | 68 : 59 |
| | | | | | | Datum: 11.10.2026 Vreme: 19:50 | | Lokacija: Zemun - Hala Vizura Sport (Cara Dušana 105) | | Sudije: Andrija Gavrilović, Andrej Pavlović Delegat: Đorđe Ilić |
| | | | |
| | | 105940 | KK As Basket : KK BB Basket (Mladenovac) | 96 : 36 |
| | | | | | | Datum: 11.10.2026 Vreme: 13:20 | | Lokacija: Novi Beograd - Kneginja Milica (Jurija Gagarina 78) | | Sudije: Luka Miljković, Milutin Zelenović Delegat: Vuk Roganović |
| | | | |
| | | 105941 | KK Vizura : KK As Basket | 68 : 70 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2026 Vreme: 20:20 | | Lokacija: Zemun - Mala Vizura (Cara Dušana 105) | | Sudije: Vidan Peruničić, Aleksa Štrbac Delegat: Milan Radenković |
| | | | |
| | | 105942 | KK In Basket : KK BB Basket (Mladenovac) | 49 : 56 |
| | | | | | | Datum: 18.10.2026 Vreme: 14:30 | | Lokacija: Čukarica - Miroslav Antić (Crveno Barjače 6) | | Sudije: Veljko Stevanović, Matea Pavlović Delegat: Ljiljana Blagojević |
| | | | |
| | | 105943 | KK As Basket : KK In Basket | 73 : 24 |
| | | | | | | Datum: 17.10.2026 Vreme: 13:20 | | Lokacija: Novi Beograd - Kneginja Milica (Jurija Gagarina 78) | | Sudije: Nataša Đokić, Milutin Zelenović Delegat: Milan Todorović |
| | | | |
| | | 105944 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Vizura | 64 : 79 |
| | | | | | | Datum: 17.10.2026 Vreme: 15:15 | | Lokacija: Mladenovac - Sveti Sava (Kosmajska 47) | | Sudija: Pavle Cvetić Delegat: Milorad Popović |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova







|
|
|