|
|
|
|
KK BB Basket (Mladenovac) (mlađi pioniri)
Beogradska liga U12
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Zemun | | 1 | | 1 | | 0 | | 88 | | 4 | | 84 | | 2 | | | | 2. | | | KK Sfera 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 61 | | 20 | | 41 | | 2 | | | | 3. | | | KK In Basket | | 1 | | 1 | | 0 | | 56 | | 24 | | 32 | | 2 | | | | 4. | | | KK Čubura | | 1 | | 1 | | 0 | | 34 | | 33 | | 1 | | 2 | | | | 5. | | | KK BB Basket (Mladenovac) | | 1 | | 0 | | 1 | | 33 | | 34 | | -1 | | 1 | | | | 6. | | | KK Borac Zemun 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 24 | | 56 | | -32 | | 1 | | | | 7. | | | KK Barajevo Bambi | | 1 | | 0 | | 1 | | 20 | | 61 | | -41 | | 1 | | | | 8. | | | KK Zmaj 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 4 | | 88 | | -84 | | 1 | | | | 9. | | | KK Sava | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 10. | | | KK Torlak OKK Beograd 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 11. | | | SLOBODNA EKIPA 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 109110 | KK Torlak OKK Beograd 3 : SLOBODNA EKIPA 1 | |
| | | | |
| | | 109111 | KK Barajevo Bambi : KK Sfera 2 | 20 : 61 |
| | | | | | | Datum: 08.11.2026 Vreme: 18:15 | | Lokacija: Vranić - Pavle Popović (Trg palih boraca 3) |
| | | | |
| | | 109112 | KK Čubura : KK BB Basket (Mladenovac) | 34 : 33 |
| | | | | | | Datum: 07.11.2026 Vreme: 16:45 | | Lokacija: Vračar - Sportski centar Mirko Sandić (Sjenička 1) | | Sudije: Nemanja Čanak, Petar Trešnjev Delegat: Miroljub Jovanović |
| | | | |
| | | 109113 | KK Borac Zemun 2 : KK In Basket | 24 : 56 |
| | | | | | | Datum: 08.11.2026 Vreme: 16:00 | | Lokacija: Čukarica - Miroslav Antić (Crveno Barjače 6) | | Sudije: Stevan Gopić, Matea Pavlović Delegat: Nemanja Ilić M. |
| | | | |
| | | 109114 | KK Zemun : KK Zmaj 2 | 88 : 4 |
| | | | | | | Datum: 08.11.2026 Vreme: 10:20 | | Lokacija: Zemun - Majka Jugovića (Gradski park 9) | | Sudije: Blagoje Lakićević, Emina Aljović Delegat: Ivana Antunović |
| | | | |
| | | 109115 | KK Sava : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | | | | Datum: 21.11.2026 Vreme: 13:40 | | Lokacija: Savski venac - Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) |
| | | | |
| | | 109116 | KK In Basket : KK Zemun | |
| | | | | | | Datum: 22.11.2026 Vreme: 14:30 | | Lokacija: Čukarica - Miroslav Antić (Crveno Barjače 6) |
| | | | |
| | | 109117 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Borac Zemun 2 | |
| | | | | | | Datum: 21.11.2026 Vreme: 16:45 | | Lokacija: Mladenovac - Sveti Sava (Kosmajska 47) | | Sudije: Igor Lazić, Ognjen Popović Delegat: Milorad Popović |
| | | | |
| | | 109118 | KK Sfera 2 : KK Čubura | |
| | | | | | | Datum: 21.11.2026 Vreme: 14:15 | | Lokacija: Vračar - Sportski centar Mirko Sandić (Sjenička 1) |
| | | | |
| | | 109119 | SLOBODNA EKIPA 1 : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | KK Zmaj 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109122 | KK Barajevo Bambi : KK Sava | |
| | | | |
| | | 109123 | KK Čubura : SLOBODNA EKIPA 1 | |
| | | | |
| | | 109124 | KK Borac Zemun 2 : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | | 109125 | KK Zemun : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 109126 | KK Zmaj 2 : KK In Basket | |
| | | | |
| | KK Torlak OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109127 | KK Sava : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 109128 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | | 109129 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Zmaj 2 | |
| | | | |
| | | 109130 | KK Sfera 2 : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 109131 | SLOBODNA EKIPA 1 : KK Borac Zemun 2 | |
| | | | |
| | KK In Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 109134 | KK Čubura : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 109135 | KK Borac Zemun 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 109136 | KK Zemun : SLOBODNA EKIPA 1 | |
| | | | |
| | | 109137 | KK Zmaj 2 : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | | 109138 | KK In Basket : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | KK Barajevo Bambi - slobodna ekipa | | | |
| | | 109140 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Borac Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 109141 | KK Barajevo Bambi : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 109142 | KK Sfera 2 : KK In Basket | |
| | | | |
| | | 109143 | SLOBODNA EKIPA 1 : KK Zmaj 2 | |
| | | | |
| | KK BB Basket (Mladenovac) - slobodna ekipa | | | |
| | | 109146 | KK Borac Zemun 2 : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | | 109147 | KK Zemun : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 109148 | KK Zmaj 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 109149 | KK In Basket : SLOBODNA EKIPA 1 | |
| | | | |
| | | 109150 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | KK Čubura - slobodna ekipa | | | |
| | | 109151 | KK Sava : KK In Basket | |
| | | | |
| | | 109152 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Zmaj 2 | |
| | | | |
| | | 109153 | KK Barajevo Bambi : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 109154 | KK Čubura : KK Borac Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 109155 | SLOBODNA EKIPA 1 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | KK Sfera 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109158 | KK Zemun : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 109159 | KK Zmaj 2 : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | | 109160 | KK In Basket : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 109161 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Sava | |
| | | | |
| | | 109162 | KK Sfera 2 : SLOBODNA EKIPA 1 | |
| | | | |
| | KK Borac Zemun 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109163 | KK Sava : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | | 109164 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 109165 | KK Barajevo Bambi : KK In Basket | |
| | | | |
| | | 109166 | KK Čubura : KK Zmaj 2 | |
| | | | |
| | | 109167 | KK Borac Zemun 2 : KK Zemun | |
| | | | |
| | SLOBODNA EKIPA 1 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109170 | KK Zmaj 2 : KK Borac Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 109171 | KK In Basket : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 109172 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | | 109173 | KK Sfera 2 : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 109174 | SLOBODNA EKIPA 1 : KK Sava | |
| | | | |
| | KK Zemun - slobodna ekipa | | | |
| | | 109175 | KK Zmaj 2 : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 109176 | KK In Basket : KK Borac Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 109177 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 109178 | KK Sfera 2 : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | | 109179 | SLOBODNA EKIPA 1 : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 109181 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Sava | |
| | | | |
| | | 109182 | KK Barajevo Bambi : SLOBODNA EKIPA 1 | |
| | | | |
| | | 109183 | KK Čubura : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | | 109184 | KK Borac Zemun 2 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 109185 | KK Zemun : KK In Basket | |
| | | | |
| | KK Zmaj 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109187 | KK Sava : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | | 109188 | KK In Basket : KK Zmaj 2 | |
| | | | |
| | | 109189 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 109190 | KK Sfera 2 : KK Borac Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 109191 | SLOBODNA EKIPA 1 : KK Čubura | |
| | | | |
| | KK Torlak OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109193 | KK Barajevo Bambi : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 109194 | KK Čubura : KK Sava | |
| | | | |
| | | 109195 | KK Borac Zemun 2 : SLOBODNA EKIPA 1 | |
| | | | |
| | | 109196 | KK Zemun : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | | 109197 | KK Zmaj 2 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | KK In Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 109199 | KK Sava : KK Borac Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 109200 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 109201 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK In Basket | |
| | | | |
| | | 109202 | KK Sfera 2 : KK Zmaj 2 | |
| | | | |
| | | 109203 | SLOBODNA EKIPA 1 : KK Zemun | |
| | | | |
| | KK Barajevo Bambi - slobodna ekipa | | | |
| | | 109205 | KK Čubura : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | | 109206 | KK Borac Zemun 2 : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 109208 | KK Zmaj 2 : SLOBODNA EKIPA 1 | |
| | | | |
| | | 109209 | KK In Basket : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | KK BB Basket (Mladenovac) - slobodna ekipa | | | |
| | | 109211 | KK Sava : KK Zmaj 2 | |
| | | | |
| | | 109212 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 109213 | KK Barajevo Bambi : KK Borac Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 109214 | KK Sfera 2 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 109215 | SLOBODNA EKIPA 1 : KK In Basket | |
| | | | |
| | KK Čubura - slobodna ekipa | | | |
| | | 109217 | KK Borac Zemun 2 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 109218 | KK Zemun : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | | 109219 | KK Zmaj 2 : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 109220 | KK In Basket : KK Sava | |
| | | | |
| | | 109221 | KK BB Basket (Mladenovac) : SLOBODNA EKIPA 1 | |
| | | | |
| | KK Sfera 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109223 | KK Sava : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 109224 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK In Basket | |
| | | | |
| | | 109225 | KK Barajevo Bambi : KK Zmaj 2 | |
| | | | |
| | | 109226 | KK Čubura : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 109227 | SLOBODNA EKIPA 1 : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | KK Borac Zemun 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109229 | KK Zemun : KK Borac Zemun 2 | |
| | | | |
| | | 109230 | KK Zmaj 2 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 109231 | KK In Basket : KK Barajevo Bambi | |
| | | | |
| | | 109232 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 109233 | KK Sfera 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | SLOBODNA EKIPA 1 - slobodna ekipa | | | |
| | | 109235 | KK Sava : SLOBODNA EKIPA 1 | |
| | | | |
| | | 109236 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Sfera 2 | |
| | | | |
| | | 109237 | KK Barajevo Bambi : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 109238 | KK Čubura : KK In Basket | |
| | | | |
| | | 109239 | KK Borac Zemun 2 : KK Zmaj 2 | |
| | | | |
| | KK Zemun - slobodna ekipa | | | |
1. Beogradska liga U13
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Mladost | | 2 | | 2 | | 0 | | 130 | | 43 | | 87 | | 4 | | | | 2. | | | KK Beko | | 2 | | 2 | | 0 | | 116 | | 71 | | 45 | | 4 | | | | 3. | | | KK BB Basket (Mladenovac) | | 2 | | 2 | | 0 | | 106 | | 68 | | 38 | | 4 | | | | 4. | | | ŠKK Zvezdara | | 2 | | 2 | | 0 | | 81 | | 62 | | 19 | | 4 | | | | 5. | | | KK IBC | | 2 | | 1 | | 1 | | 66 | | 81 | | -15 | | 3 | | | | 6. | | | KK Surčin Dobanovci | | 2 | | 1 | | 1 | | 69 | | 94 | | -25 | | 3 | | | | 7. | | | KK Zemun | | 2 | | 1 | | 1 | | 92 | | 79 | | 13 | | 3 | | | | 8. | | | KK Sfera | | 2 | | 1 | | 1 | | 75 | | 67 | | 8 | | 3 | | | | 9. | | | KK Cerak | | 2 | | 0 | | 2 | | 66 | | 86 | | -20 | | 2 | | | | 10. | | | KK Real Beograd | | 2 | | 0 | | 2 | | 61 | | 89 | | -28 | | 2 | | | | 11. | | | KK Planet Basket | | 2 | | 0 | | 2 | | 75 | | 106 | | -31 | | 2 | | | | 12. | | | KK Vizura 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 53 | | 144 | | -91 | | 2 | | |
| | | 108449 | KK Surčin Dobanovci : KK Zemun | 47 : 40 |
| | | | | | | Datum: 31.10.2026 Vreme: 14:10 | | Lokacija: Boljevci - Branko Radičević (Braće Kokar 5) | | Sudije: Tara Žerajić, Dragan Đorđević Delegat: Vuk Roganović |
| | | | |
| | | 108450 | KK Mladost : KK Vizura 2 | 76 : 21 |
| | | | | | | Datum: 31.10.2026 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Zemun - MOC Zmaj (Autoput Beograd - Zagreb 18) | | Sudije: Sara Đorović, Vasilije Drobnjak Delegat: Stevan Radić |
| | | | |
| | | 108451 | KK Beko : KK Cerak | 48 : 39 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2026 Vreme: 12:20 | | Lokacija: Kotež - Vasa Pelagić (Milana Zečara 2) | | Sudije: Petar Trešnjev, Novak Vasić Delegat: Nenad Radosavljević |
| | | | |
| | | 108452 | ŠKK Zvezdara : KK Real Beograd | 43 : 35 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2026 Vreme: 12:45 | | Lokacija: Mirijevo - Pavle Savić (Koste Nađa 25) | | Sudije: Bogdan Mrdeljić, Andrej Škorić Delegat: Slobodan Kaličanin |
| | | | |
| | | 108453 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK IBC | 60 : 42 |
| | | | | | | Datum: 31.10.2026 Vreme: 15:10 | | Lokacija: Mladenovac - Sveti Sava (Kosmajska 47) | | Sudija: Pavle Cvetić Delegat: Milorad Popović |
| | | | |
| | | 108454 | KK Sfera : KK Planet Basket | 54 : 43 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2026 Vreme: 15:40 | | Lokacija: Savski venac - Stari DIF (Deligradska 27) | | Sudije: Milutin Zelenović, Andrijana Ađančić Delegat: Tatjana Ilić |
| | | | |
| | | 108455 | KK Surčin Dobanovci : KK Mladost | 22 : 54 |
| | | | | | | Datum: 08.11.2026 Vreme: 12:30 | | Lokacija: Boljevci - Branko Radičević (Braće Kokar 5) | | Sudije: Mateja Hubač, Dragan Đorđević Delegat: Milan Radenković |
| | | | |
| | | 108456 | KK IBC : KK Sfera | 24 : 21 |
| | | | | | | Datum: 08.11.2026 Vreme: 11:20 | | Lokacija: Zvezdara - Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) |
| | | | |
| | | 108457 | KK Real Beograd : KK BB Basket (Mladenovac) | 26 : 46 |
| | | | | | | Datum: 08.11.2026 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Surčin - Sportski centar Milan Gurović (Kolumbova 8, Surčin) | | Sudije: Dalibor Šušteršić, Aleksa Štrbac Delegat: Aleksandar Knežević |
| | | | |
| | | 108458 | KK Cerak : ŠKK Zvezdara | 27 : 38 |
| | | | | | | Datum: 07.11.2026 Vreme: 18:15 | | Lokacija: Čukarica - Sportski centar Partizan (Milorada Prote Pavlovića 54) | | Sudije: Lana Radičević, Stefan Kukolj Delegat: Milan Blagojević |
| | | | |
| | | 108459 | KK Vizura 2 : KK Beko | 32 : 68 |
| | | | | | | Datum: 07.11.2026 Vreme: 20:20 | | Lokacija: Zemun - Mala Vizura (Cara Dušana 105) | | Sudije: Strahinja Jugović, Dragan Janjetović Delegat: Nenad Radosavljević |
| | | | |
| | | 108460 | KK Zemun : KK Planet Basket | 52 : 32 |
| | | | | | | Datum: 07.11.2026 Vreme: 17:20 | | Lokacija: Zemun - Majka Jugovića (Gradski park 9) | | Sudije: Mihajlo Gavriloski, Vedran Čolović Delegat: Siniša Šarbajić |
| | | | |
| | | 108461 | KK Mladost : KK Zemun | |
| | | | | | | Datum: 21.11.2026 Vreme: 14:00 | | Lokacija: Zemun - MOC Zmaj (Autoput Beograd - Zagreb 18) |
| | | | |
| | | 108462 | KK Beko : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | | | | Datum: 24.11.2026 Vreme: 20:00 | | Lokacija: Kotež - Vasa Pelagić (Milana Zečara 2) |
| | | | |
| | | 108463 | ŠKK Zvezdara : KK Vizura 2 | |
| | | | | | | Datum: 21.11.2026 Vreme: 15:45 | | Lokacija: Mirijevo - Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | | 108464 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Cerak | |
| | | | | | | Datum: 21.11.2026 Vreme: 15:15 | | Lokacija: Mladenovac - Sveti Sava (Kosmajska 47) | | Sudije: Igor Lazić, Ognjen Popović Delegat: Milorad Popović |
| | | | |
| | | 108465 | KK Sfera : KK Real Beograd | |
| | | | | | | Datum: 22.11.2026 Vreme: 15:40 | | Lokacija: Savski venac - Stari DIF (Deligradska 27) |
| | | | |
| | | 108466 | KK Planet Basket : KK IBC | |
| | | | | | | Datum: 22.11.2026 Vreme: 13:15 | | Lokacija: Novi Beograd - Duško Radović (Bulevar Zorana Đinđića 112) |
| | | | |
| | | 108467 | KK Surčin Dobanovci : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 108468 | KK Mladost : KK Beko | |
| | | | |
| | | 108469 | KK Real Beograd : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 108470 | KK Cerak : KK Sfera | |
| | | | |
| | | 108471 | KK Vizura 2 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 108474 | ŠKK Zvezdara : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 108475 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 108476 | KK Sfera : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 108477 | KK Planet Basket : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 108478 | KK IBC : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 108479 | KK Surčin Dobanovci : KK Sfera | |
| | | | |
| | | 108480 | KK Mladost : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 108481 | KK Beko : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 108483 | KK Vizura 2 : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 108484 | KK Zemun : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 108485 | ŠKK Zvezdara : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 108486 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Beko | |
| | | | |
| | | 108487 | KK Sfera : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 108488 | KK Planet Basket : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 108489 | KK IBC : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 108490 | KK Real Beograd : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 108491 | KK Surčin Dobanovci : KK IBC | |
| | | | |
| | | 108492 | KK Mladost : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 108494 | ŠKK Zvezdara : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 108495 | KK Vizura 2 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 108496 | KK Zemun : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 108497 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 108498 | KK Sfera : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 108499 | KK Planet Basket : KK Beko | |
| | | | |
| | | 108500 | KK IBC : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 108501 | KK Real Beograd : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 108502 | KK Cerak : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 108503 | KK Surčin Dobanovci : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 108504 | KK Mladost : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 108506 | ŠKK Zvezdara : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 108507 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Sfera | |
| | | | |
| | | 108508 | KK Zemun : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 108509 | KK Sfera : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 108510 | KK Planet Basket : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 108511 | KK IBC : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 108512 | KK Real Beograd : KK Beko | |
| | | | |
| | | 108513 | KK Cerak : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 108514 | KK Vizura 2 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 108515 | KK Planet Basket : KK Sfera | |
| | | | |
| | | 108516 | KK IBC : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 108517 | KK Real Beograd : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 108519 | KK Vizura 2 : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 108520 | KK Zemun : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 108521 | KK Mladost : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 108522 | KK Beko : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 108523 | ŠKK Zvezdara : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 108524 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 108526 | KK Planet Basket : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 108527 | KK Surčin Dobanovci : KK Beko | |
| | | | |
| | | 108528 | KK IBC : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 108529 | KK Real Beograd : KK Sfera | |
| | | | |
| | | 108530 | KK Cerak : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 108531 | KK Vizura 2 : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 108532 | KK Zemun : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 108533 | KK Beko : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 108534 | ŠKK Zvezdara : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 108535 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 108536 | KK Sfera : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 108537 | KK Planet Basket : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 108539 | KK Surčin Dobanovci : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 108540 | KK Mladost : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 108541 | KK Real Beograd : KK IBC | |
| | | | |
| | | 108542 | KK Cerak : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 108543 | KK Vizura 2 : KK Sfera | |
| | | | |
| | | 108545 | ŠKK Zvezdara : KK Beko | |
| | | | |
| | | 108546 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 108547 | KK Sfera : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 108548 | KK Planet Basket : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 108550 | KK Real Beograd : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 108551 | KK Surčin Dobanovci : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 108552 | KK Mladost : KK Sfera | |
| | | | |
| | | 108553 | KK Beko : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 108554 | KK Cerak : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 108555 | KK Vizura 2 : KK IBC | |
| | | | |
| | | 108556 | KK Zemun : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 108557 | KK BB Basket (Mladenovac) : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 108559 | KK Planet Basket : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 108560 | KK IBC : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 108561 | KK Real Beograd : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 108562 | KK Cerak : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 108563 | KK Surčin Dobanovci : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 108564 | KK Mladost : KK IBC | |
| | | | |
| | | 108565 | KK Beko : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 108566 | ŠKK Zvezdara : KK Sfera | |
| | | | |
| | | 108567 | KK Vizura 2 : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 108568 | KK Zemun : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 108569 | KK Sfera : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 108570 | KK Planet Basket : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | | 108572 | KK Real Beograd : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 108573 | KK Cerak : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 108574 | KK Vizura 2 : KK Zemun | |
| | | | |
| | | 108575 | KK Surčin Dobanovci : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 108576 | KK Mladost : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 108577 | KK Beko : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 108578 | ŠKK Zvezdara : KK IBC | |
| | | | |
| | | 108579 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | | 108580 | KK Zemun : KK Sfera | |
| | | | |
Kvalifikacije za 1. Beogradsku ligu U13
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK BB Basket (Mladenovac) | | 2 | | 2 | | 0 | | 131 | | 93 | | 38 | | 4 | | | | 2. | | | KK As Basket | | 2 | | 1 | | 1 | | 117 | | 82 | | 35 | | 3 | | | | 3. | | | KK Elite Basket | | 2 | | 0 | | 2 | | 62 | | 135 | | -73 | | 2 | | |
| | | 106698 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Elite Basket | 71 : 40 |
| | | | | | | Datum: 17.10.2026 Vreme: 17:10 | | Lokacija: Mladenovac - Sveti Sava (Kosmajska 47) | | Sudija: Pavle Cvetić Delegat: Milorad Popović |
| | | | |
| | KK As Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 106699 | KK As Basket : KK BB Basket (Mladenovac) | 53 : 60 |
| | | | | | | Datum: 24.10.2026 Vreme: 19:20 | | Lokacija: Novi Beograd - 20. Oktobar (Omladinskih brigada 138) | | Sudije: Aleksa Štrbac, Matija Živanović Delegat: Siniša Šarbajić |
| | | | |
| | KK Elite Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 106702 | KK Elite Basket : KK As Basket | 22 : 64 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2026 Vreme: 12:15 | | Lokacija: Mirijevo - 7. Gimnazija (Balon) (Šejkina 21a) | | Sudije: Miloš Prica, Olivera Starinčević Delegat: Ljubomir Miletijev |
| | | | |
| | KK BB Basket (Mladenovac) - slobodna ekipa | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U13
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Crvena Zvezda | | 3 | | 3 | | 0 | | 255 | | 95 | | 160 | | 6 | | | | 2. | | | KK Mladost | | 3 | | 2 | | 1 | | 132 | | 180 | | -48 | | 5 | | | | 3. | | | KK Pobednik 011 | | 3 | | 1 | | 2 | | 128 | | 209 | | -81 | | 4 | | | | 4. | | | KK BB Basket (Mladenovac) | | 3 | | 0 | | 3 | | 129 | | 160 | | -31 | | 3 | | |
| | | 105849 | KK Crvena Zvezda : KK Pobednik 011 | 104 : 28 |
| | | | | | | Datum: 26.09.2026 Vreme: 12:45 | | Lokacija: Savski venac - Sportska akademija Senjak (Andre Nikolića 29) | | Sudije: Mihailo Trajković, Dimitrije Vorkapić Delegat: Ljubomir Miletijev |
| | | | |
| | | 105850 | KK Mladost : KK BB Basket (Mladenovac) | 45 : 44 |
